Предназначены для общего освещения внутри помещений: лестничных клеток, входных групп, крытых балконов балконов, технических и подсобных помещений с низкими требованиями к пылевлагозащите до IP40. Доступны модели с микроволновым и оптико-акустическим датчиком.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Gauss |
Цвет | Белый |
Пользовательские характеристики | |
Вес нетто | 0.153 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина, мм | 35 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 200...240 |
Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...40 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина, мм | 210 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 25 |
Номин, напряжение, В | 200...240 |
Номин, ток, мА | 104...125 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 1840 |
Объем | 0.00154 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Распределитель света | Прочее |
Рассеиватель | опал |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Способ монтажа | Накладной |
Степень защиты IP | IP40 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон), К | 4000 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Ширина, мм | 210 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 74 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте