Светодиодные светильники MiR Российского производства предназначены для освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы), встраиваются в подвесные потолки типа Грильято и Армстронг. Трехуровневый контроль на собственном производстве и высококачественные компоненты: светодиоды Refond и драйвер австрийской компании Tridonic. Комплектующие европейских брендов обеспечивают высокую световую отдачу и надежность. В наших светильниках каждая деталь имеет сертификат качества от производителя.
Отсутствие пульсации светового потока и наличие моделей с блоком аварийного питания (БАП) делают их незаменимым решением на объектах с высокими требованиями к освещению.
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.97 |
Основные | |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Накладной |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Производитель | Gauss |
Пользовательские характеристики | |
Вес нетто | 3.45 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив,), мм | 50 |
Высота/глубина, мм | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 198...242 |
Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...40 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина установочная (встраив,), мм | 595 |
Длина, мм | 595 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 64 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 2 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 30 |
Номин, напряжение, В | 220...240 |
Номин, ток, мА | 125...136 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 3700 |
Объем | 0.026 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Рассеиватель | призма |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
Световой поток, лм | 3500 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Средн, номин, срок службы, ч | 50000 |
Степень защиты IP | IP40 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цветовая температура (диапазон), К | 5000 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Ширина установочная (встраив,), мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 123 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте