Светильник офисный Gauss MiR 30W 3700lm 4000K IP40 588*588*50мм Грильято призма планки LED 1/1
- Ожидается
- Код: G1-R3-00010-31G03-2003540
Цену уточняйте
Начатая несколько лет назад тенденция к отечественным продуктам в рамках импортозамещения не теряет своих оборотов.
⠀
Спрос партнеров и покупателей на качественный, но при этом недорогой отечественный аналог светодиодной панели, помог создать предложение от торговой марки
Gauss - потолочную светодиодную панель встраиваемого/накладного типа Gauss MiR 595x595, которая теперь производится в России.
⠀
Применение современных технологий и оборудования, ежедневный трехуровневый контроль качества на нашей производственной площадке в г. Богородицк, Тульской области, дают полную уверенность в надежности и долговечности продукции и позволяют предлагать ее рынку по конкурентоспособной цене.
⠀
Мощность новой потолочной светодиодной панели MiR ─ 35 Вт, светоотдача до ─ 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи >80. На выбор заказчику предлагаются модификации с цветовыми температурами 4000К или 6500К в комплекте с матовым или с призматич
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.95 |
Основные | |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Накладной |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Производитель | Gauss |
Пользовательские характеристики | |
Вес нетто | 3.2 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив,), мм | 50 |
Высота/глубина, мм | 50 |
Гарантия, мес, | 36 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 198...242 |
Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...40 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина установочная (встраив,), мм | 588 |
Длина, мм | 588 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 64 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 30 |
Номин, напряжение, В | 220...240 |
Номин, ток, мА | 125...136 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 3500 |
Объем | 0.02539 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Рассеиватель | призма |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
Световой поток, лм | 3500 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Средн, номин, срок службы, ч | 50000 |
Степень защиты IP | IP40 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цветовая температура (диапазон), К | 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Ширина установочная (встраив,), мм | 588 |
Ширина, мм | 588 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 117 |
- Цена: Цену уточняйте