Начатая несколько лет назад тенденция к отечественным продуктам в рамках импортозамещения не теряет своих оборотов.
⠀
Спрос партнеров и покупателей на качественный, но при этом недорогой отечественный аналог светодиодной панели, помог создать предложение от торговой марки
Gauss - потолочную светодиодную панель встраиваемого/накладного типа Gauss MiR 595x595, которая теперь производится в России.
⠀
Применение современных технологий и оборудования, ежедневный трехуровневый контроль качества на нашей производственной площадке в г. Богородицк, Тульской области, дают полную уверенность в надежности и долговечности продукции и позволяют предлагать ее рынку по конкурентоспособной цене.
⠀
Мощность новой потолочной светодиодной панели MiR ─ 35 Вт, светоотдача до ─ 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи >80. На выбор заказчику предлагаются модификации с цветовыми температурами 4000К или 6500К в комплек
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.97 |
Основные | |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Производитель | Gauss |
Пользовательские характеристики | |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив,), мм | 50 |
Высота/глубина, мм | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 198...242 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина установочная (встраив,), мм | 595 |
Длина, мм | 595 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 64 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 2 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 30 |
Номин, напряжение, В | 220...240 |
Номин, ток, мА | 125...136 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 3000 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Рассеиватель | опал |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Степень защиты IP | IP40 |
Тип кривой силы света | Д |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°<α≤130°) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цветовая температура (диапазон), К | 5000 |
Ширина установочная (встраив,), мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 100 |
- Цена: Цену уточняйте