Универсальный и незаменимый прожектор Gauss Elementary созданный для экстерьерной общей подсветки зданий и сооружений, освещения складов, промышленных и торговых объектов, а также ландшафтных объектов, теперь имеет улучшенную модификацию корпуса.
Корпус прожектора изготовлен из прочного литого алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного закаленного стекла.
Экономичная LED технология сокращает до 90% затрат на электроэнергию.
Использование надежного нелинейного интегрированного драйвера гарантирует работу практически в любых условиях, отсутствие электромагнитных помех и высокий коэффициент мощности более 0,9.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов Elementary обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.9 |
Основные | |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет свечения | Белый |
Производитель | Gauss |
Пользовательские характеристики | |
Вес нетто | 2.57 |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Высота/глубина, мм | 44 |
Гарантия, мес, | 36 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 200...240 |
Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | -40...50 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Длина, мм | 375 |
Для установки на постамент/пол | Да |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
Индикатор заряда | Нет |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожароопасности | Нет |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 148 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 80 |
Кратность в заказе | 1 |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
Мощность системы, Вт | 150 |
Номин, напряжение, В | 200...240 |
Номин, ток, мА | 625...750 |
Номинал, световой поток в соотв, IEC 62722-2-1, лм | 12800 |
Объем | 0.00616 |
Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для крепления траверс | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Рассеиватель | закаленное стекло |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп, в комплекте | Да |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Средн, номин, срок службы, ч | 35000 |
Степень защиты IP | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Угол светового пучка, ° | 110 |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цвет лампы | Белый |
Цветовая температура (диапазон), К | 6500 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Ширина, мм | 326 |
Эффективность лампы, лм/Вт | 85 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 85 |
- Цена: 30 000 Тг.